Beschrijving
- KRACHTIG en ZUINIG: Uitstekende energiebalans: laag stroomverbruik bij groot pompvermogen
- WAAR TE GEBRUIKEN: Voor gebruik onder water, in het aquarium of in droge opstellingen
- GOED BEVESTIGBAAR: Twee praktische zuignappen voor montage op de gewenste plaats
- BEWEGEND: Ideaal voor een efficiënte watercirculatie of voor het gebruik van een aquariumfilter
- REGELBAAR: Het waterdebiet kan heel eenvoudig en traploos worden aangepast
- BETROUWBAAR: Extreem krachtig en betrouwbaar bij langdurig gebruik
Afmetingen (L x B x H) | mm | 77 x 52 x 80 |
---|---|---|
Nominale spanning | 230 V / 50 Hz | |
Vermogensopname | W | 7 |
Lengte stroomkabel | m | 1,50 |
Nettogewicht | kg | 0,32 |
Garantie | Jaar | 3 |
Max. liter per uur | l/u | 800 |
Meter waterkolom max. | m | 1,00 |
Aansluiting drukzijde | mm | 17 |
Aansluiting zuigzijde | mm | 19 |
Geschikt voor zoetwater | Ja | |
Geschikt voor zeewater | Ja | |
Soort opstelling | nat en droog opstelba |
Afmetingen (L x B x H) | mm | 77 x 52 x 80 |
---|---|---|
Nominale spanning | 230 V / 50 Hz | |
Vermogensopname | W | 12 |
Lengte stroomkabel | m | 1,50 |
Nettogewicht | kg | 0,37 |
Garantie | Jaar | 3 |
Max. liter per uur | l/u | 1000 |
Meter waterkolom max. | m | 1,30 |
Aansluiting drukzijde | mm | 17 |
Aansluiting zuigzijde | mm | 19 |
Geschikt voor zoetwater | Ja | |
Geschikt voor zeewater | Ja | |
Soort opstelling | nat en droog opstelbaar |
Afmetingen (L x B x H) | mm | 140 x 95 x 136 |
---|---|---|
Nominale spanning | 230 V / 50 Hz | |
Vermogensopname | W | 32 |
Lengte stroomkabel | m | 1,50 |
Nettogewicht | kg | 1,01 |
Garantie | Jaar | 3 |
Max. liter per uur | l/u | 2000 |
Meter waterkolom max. | m | 2,40 |
Aansluiting drukzijde | G 1″ | |
Aansluiting drukzijde | mm | 17 |
Aansluiting zuigzijde | G 1″ | |
Aansluiting zuigzijde | mm | 17 |
Geschikt voor zoetwater | Ja | |
Geschikt voor zeewater | Ja | |
Soort opstelling | nat en droog opstelbaar |
Afmetingen (L x B x H) | mm | 140 x 95 x 136 |
---|---|---|
Nominale spanning | 230 V / 50 Hz | |
Vermogensopname | W | 55 |
Lengte stroomkabel | m | 1,50 |
Nettogewicht | kg | 1,23 |
Garantie | Jaar | 3 |
Max. liter per uur | l/u | 2800 |
Meter waterkolom max. | m | 3,00 |
Aansluiting drukzijde | G 1″ | |
Aansluiting drukzijde | mm | 17 |
Aansluiting zuigzijde | G 1″ | |
Aansluiting zuigzijde | mm | 17 |
Geschikt voor zoetwater | Ja | |
Geschikt voor zeewater | Ja | |
Soort opstelling | nat en droog opstelbaar |
Afmetingen (L x B x H) | mm | 140 x 95 x 136 |
---|---|---|
Nominale spanning | 230 V / 50 Hz | |
Vermogensopname | W | 80 |
Lengte stroomkabel | m | 1,50 |
Nettogewicht | kg | 1,22 |
Garantie | Jaar | 3 |
Max. liter per uur | l/u | 4400 |
Meter waterkolom max. | m | 3,00 |
Aansluiting drukzijde | G 1″ | |
Aansluiting drukzijde | mm | 17 |
Aansluiting zuigzijde | G 1″ | |
Aansluiting zuigzijde | mm | 17 |
Geschikt voor zoetwater | Ja | |
Geschikt voor zeewater | Ja | |
Soort opstelling | nat en droog opstelbaa |
Afmetingen (L x B x H) | mm | 140 x 95 x 136 |
---|---|---|
Nominale spanning | 230 V / 50 Hz | |
Vermogensopname | W | 82 |
Lengte stroomkabel | m | 1,50 |
Nettogewicht | kg | 1,22 |
Garantie | Jaar | 3 |
Max. liter per uur | l/u | 5000 |
Meter waterkolom max. | m | 3,00 |
Aansluiting drukzijde | G 1″ | |
Aansluiting drukzijde | mm | 17 |
Aansluiting zuigzijde | G 1″ | |
Aansluiting zuigzijde | mm | 17 |
Geschikt voor zoetwater | Ja | |
Geschikt voor zeewater | Ja | |
Soort opstelling | nat en droog opstelbaar |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.