Beschrijving
- Individuele temperatuur: Desgewenst inclusief HeatUp regelbare verwarming bij de FiltoSmart Thermo – door middel van ThermoFit bij de FiltoSmart ook eenvoudig achteraf in te bouwen
- Effectief: Groot filteroppervlak in compact formaat
- Automatische afsluiting: Geen ongewenst waterverlies bij de filterreiniging
- Eenvoudig te openen: EasyClick-openingsmechanisme
- Zuinig: Rustig lopende en energiezuinige pomp zonder storende geluiden
- Individueel regelbaar: De waterdoorvoerhoeveelheid is op de in- en uitvoeradapter instelbaar
- Optimale standvastigheid: Veilige en stabiele standaard
- Inclusief aansluitset: Alles klaar voor de installatie zowel als een praktische zelfontluchtingsfunctie
Geschikt voor aquaria tot max. | l | 100 |
---|---|---|
Afmetingen (L x B x H) | mm | 205 x 139 x 260 |
Nominale spanning | 230 V / 50 Hz | |
Vermogensopname | W | 11 |
Lengte stroomkabel | m | 1,50 |
Nettogewicht | kg | 2,00 |
Garantie | Jaar | 3 |
Max. liter per uur | l/u | 600 |
Meter waterkolom max. | m | 1,10 |
Slang (aantal / lengte) | 1 stuk / 2,5 m | |
Aansluiting voor slangen ø (binnen/buiten) | 12 / 16 mm | |
Filtervolume | l | 1,3 |
Voorfiltervolume | l | 0,70 |
Geschikt voor zoetwater | Ja | |
Geschikt voor zeewater | Ja |
Geschikt voor aquaria tot max. | l | 200 |
---|---|---|
Afmetingen (L x B x H) | mm | 288 x 179 x 337 |
Nominale spanning | 230 V / 50 Hz | |
Vermogensopname | W | 17 |
Lengte stroomkabel | m | 1,50 |
Nettogewicht | kg | 4,13 |
Garantie | Jaar | 3 |
Max. liter per uur | l/u | 800 |
Meter waterkolom max. | m | 1,10 |
Slang (aantal / lengte) | 1 stuk / 2,5 m | |
Aansluiting voor slangen ø (binnen/buiten) | 16 / 22 mm | |
Filtervolume | l | 4,2 |
Voorfiltervolume | l | 1,50 |
Geschikt voor zoetwater | Ja | |
Geschikt voor zeewater | Ja |
Geschikt voor aquaria tot max. | l | 300 |
---|---|---|
Afmetingen (L x B x H) | mm | 288 x 179 x 428 |
Nominale spanning | 230 V / 50 Hz | |
Vermogensopname | W | 23 |
Lengte stroomkabel | m | 1,50 |
Nettogewicht | kg | 4,82 |
Garantie | Jaar | 3 |
Max. liter per uur | l/u | 1000 |
Meter waterkolom max. | m | 1,30 |
Slang (aantal / lengte) | 1 stuk / 2,5 m | |
Aansluiting voor slangen ø (binnen/buiten) | 16 / 22 mm | |
Filtervolume | l | 6,4 |
Voorfiltervolume | l | 1,50 |
Geschikt voor zoetwater | Ja | |
Geschikt voor zeewater | Ja |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.