Beschrijving
| Geschikt voor aquaria tot max. | l | 250 |
|---|---|---|
| Afmetingen (L x B x H) | mm | 240 x 240 x 370 |
| Nominale spanning | 230 V / 50 Hz | |
| Vermogensopname | W | 15 |
| Vermogensopname filter + verwarmingselement | 15 + 150 W | |
| Nettogewicht | kg | 5,20 |
| Garantie (+ aanvraaggarantie) | Jaar | 3 + 1 |
| Max. liter per uur | l/u | 900 |
| Meter waterkolom max. | m | 1,30 |
| Slang (aantal / lengte) | 1 stuk / 4 m | |
| Aansluiting voor slangen ø (binnen/buiten) | 16 / 22 mm | |
| Filtervolume | l | 4,4 |
| Voorfiltervolume | l | 0,40 |
| Geschikt voor zoetwater | Ja | |
| Geschikt voor zeewater | Ja |
| Geschikt voor aquaria tot max. | l | 350 |
|---|---|---|
| Afmetingen (L x B x H) | mm | 240 x 240 x 425 |
| Nominale spanning | 230 V / 50 Hz | |
| Vermogensopname | W | 18 |
| Vermogensopname filter + verwarmingselement | 18 + 200 W | |
| Nettogewicht | kg | 5,60 |
| Garantie (+ aanvraaggarantie) | Jaar | 3 + 1 |
| Max. liter per uur | l/u | 1100 |
| Meter waterkolom max. | m | 1,40 |
| Slang (aantal / lengte) | 1 stuk / 4 m | |
| Aansluiting voor slangen ø (binnen/buiten) | 16 / 22 mm | |
| Filtervolume | l | 5,6 |
| Voorfiltervolume | l | 0,50 |
| Geschikt voor zoetwater | Ja | |
| Geschikt voor zeewater | Ja |
| Geschikt voor aquaria tot max. | l | 600 |
|---|---|---|
| Afmetingen (L x B x H) | mm | 240 x 240 x 480 |
| Nominale spanning | 230 V / 50 Hz | |
| Vermogensopname | W | 22 |
| Vermogensopname filter + verwarmingselement | 22 + 300 W | |
| Nettogewicht | kg | 6,20 |
| Garantie (+ aanvraaggarantie) | Jaar | 3 + 1 |
| Max. liter per uur | l/u | 1250 |
| Meter waterkolom max. | m | 1,80 |
| Slang (aantal / lengte) | 1 stuk / 4 m | |
| Aansluiting voor slangen ø (binnen/buiten) | 16 / 22 mm | |
| Filtervolume | l | 6,8 |
| Voorfiltervolume | l | 0,60 |
| Geschikt voor zoetwater | Ja | |
| Geschikt voor zeewater | Ja |
| Geschikt voor aquaria tot max. | l | 850 |
|---|---|---|
| Afmetingen (L x B x H) | mm | 240 x 240 x 535 |
| Nominale spanning | 230 V / 50 Hz | |
| Vermogensopname | W | 32 |
| Vermogensopname filter + verwarmingselement | 32 + 400 W | |
| Nettogewicht | kg | 7,70 |
| Garantie (+ aanvraaggarantie) | Jaar | 3 + 1 |
| Max. liter per uur | l/u | 1550 |
| Meter waterkolom max. | m | 2,20 |
| Slang (aantal / lengte) | 1 stuk / 4 m | |
| Aansluiting voor slangen ø (binnen/buiten) | 16 / 22 mm | |
| Filtervolume | l | 8 |
| Voorfiltervolume | l | 0,60 |
| Geschikt voor zoetwater | Ja | |
| Geschikt voor zeewater | Ja |







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.